2015年行政执法人员基本信息对外公布情况表 填表单位(盖章):阿坝州农业局填表时间: 2015 年3月 9日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 |
1 | 王肃勤 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120002 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
2 | 陈晓斌 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120003 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
3 | 陈德芳 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120005 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
4 | 王文斌 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120006 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
5 | 吴玉梅 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120007 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
6 | 谢培生 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120010 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
7 | 潘峰 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120012 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
8 | 黄素萍 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120014 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
9 | 杨波 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120015 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
10 | 余慧芬 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120016 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
11 | 王光旭 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120018 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
12 | 张成林 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120019 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
13 | 张永华 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120020 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
14 | 苟俊 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120022 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
15 | 许春惠 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120011 | 农业 | 阿坝州 | 2017年6月18日 |
16 | 柯大春 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120023 | 农业 | 阿坝州 | 2013年8月29日 |
17 | 王懋军 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120024 | 农业 | 阿坝州 | 2013年8月29日 |
18 | 何曦 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U120025 | 农业 | 阿坝州 | 2013年8月29日 |
19 | 李德英 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260002 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
20 | 刘加寿 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260003 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
21 | 马克西 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260004 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
22 | 陈莉 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260009 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
23 | 许亚男 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260010 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
24 | 蹇尚林 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260011 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
25 | 胡红春 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260013 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
26 | 李后畏 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260016 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
27 | 刘君 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260017 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
28 | 张大维 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260022 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
29 | 任朝明 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260026 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
30 | 王刚 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260027 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
31 | 李亮 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260031 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
32 | 牛培莉 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260033 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
33 | 桑杰多吉 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260032 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2017年9月14日 |
34 | 吴翠蓉 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260035 | 动物卫生 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
35 | 王雪峰 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260034 | 动物卫生 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
36 | 康勇 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260037 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
37 | 陈涛 | 男 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U126020 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
38 | 周丹 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260039 | 动物卫生 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
39 | 马蓉 | 女 | 行政执法证 | 省法制办 | 川U1260007 | 畜牧兽医 | 阿坝州 | 2019年7月10日 |
注:证件有效期为执法证件上的有效期。 |
审核:代胜利编辑:周成江赵怡刘元顺