2017年12月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | 12月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 12月第3周阿坝州价格平均 | 12月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 11 | 11.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 28 | 27 | 28.00 | 27.00 | |||||
3 | 羊肉 | 35 | 35 | 35.00 | 35.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.8 | 9.80 | |||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.2 | 4.20 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | |||||
2 | 莴笋 | 0.8 | 1.5 | 1.15 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.31 | 0.6 | 0.46 | ||||||
4 | 番茄 | 1.35 | 1.5 | 1.43 | ||||||
5 | 辣椒 | 4.95 | 2.5 | 3.73 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.4 | 3 | 3.20 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | ||||||
8 | 花菜 | 1.5 | 2.1 | 1.80 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.25 | 4.2 | 3.23 | ||||||
10 | 马铃薯 | 1.15 | 1.1 | 1.13 | ||||||
11 | 金针菇 | 4.25 | 3.6 | 3.93 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 52 | 52.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.80 | 3.50 | ||||
4 | 雪梨 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.00 | 2.25 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | 6 | 6.00 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 15 | 10 | 9 | 10.00 | 12.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 24 | 24.00 | ||||||
2 | 大黄 | 8.7 | 9 | 8.70 | 9.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 22.5 | 11 | 22.50 | 11.00 | |||||
4 | 木香 | 10 | 9 | 10.00 | 9.00 | |||||
5 | 秦艽 | 37.5 | 24 | 37.50 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:周成江 刘元顺 审发:陈晓斌