2018年3月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 3月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 3月第2周阿坝州价格平均 | 3月第2周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8 | 8.00 | 8.00 | ||||
2 | 牛肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||
3 | 羊肉 | 27 | 27 | 27.00 | 27.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 11 | 11.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5 | 5.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.45 | 0.9 | 0.68 | |||||
2 | 莴笋 | 0.85 | 1.5 | 1.18 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.75 | 0.6 | 0.68 | ||||||
4 | 番茄 | 0.9 | 2 | 1.45 | ||||||
5 | 辣椒 | 3.3 | 2 | 2.65 | ||||||
6 | 甜椒 | 4.8 | 4 | 4.40 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.45 | 0.7 | 0.58 | ||||||
8 | 花菜 | 1.3 | 1.5 | 1.40 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 2 | 1.75 | ||||||
10 | 马铃薯 | 1.3 | 0.9 | 1.10 | ||||||
11 | 金针菇 | 4.25 | 2.5 | 3.38 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 40 | 40.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.7 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.35 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.50 | |||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12 | 10 | 8 | 10.00 | 10.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 31.5 | 31.50 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 9 | 10.50 | 9.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 29.5 | 15 | 29.50 | 15.00 | |||||
4 | 木香 | 12 | 8.5 | 12.00 | 8.50 | |||||
5 | 秦艽 | 41 | 24 | 41.00 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌