为深入贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念,大力开展农作物病虫害专业化统防统治、绿色防控,建设现代植保,服务现代农业,根据有关政策法规、农业部高毒农药替代品种推荐产品和农机购置补贴目录等,结合我州实际推荐部分病虫害专业化统防统治、绿色防控农药、药械品种,为各县农作物病虫害专业化统防统治、绿色防控提供参考。各县植保站要认真履行职责,根据本地实际情况,及时向农民推荐高效、对路农药品种和高效安全植保器械,切实加强安全用药、减量控害和科学施药技术的指导及宣传培训,提升农作物病虫害防治效果。
2018年阿坝州农作物病虫防治推荐用药名单
作物 名称 | 防治对象 | 推荐使用农药品种 | 使用方法 |
玉
米 | 大斑病 | 40%氟硅唑、40% 百菌清、80%代森锰锌 | 喷雾 |
弯孢菌叶斑病 | 10%苯醚甲环唑、40% 百菌清 | 喷雾 | |
丝黑穗病 | 43%戊唑醇、烯唑醇拌种、福·克·腈菌种衣剂包衣 | 喷雾 | |
玉米螟 | 辛硫磷毒土、氯虫苯甲酰胺、甜核·苏云菌(禾生绿源) | 喷雾 | |
粘虫 | 2.5%溴氰菊酯、22%氟啶虫胺睛、氯虫苯甲酰胺、甜核·苏云菌(禾生绿源) | 喷雾 | |
小
麦 | 锈病 | 250g/L丙环唑、30%己唑醇、12.5%烯唑醇、12.5%氟环唑、25%三唑酮WP、10%烯肟菌胺+10%戊唑醇(爱可) | 喷雾 |
蚜虫 | 12.6%噻虫嗪+9.3%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮-悬浮剂(阿立夫)、20%啶虫脒 | 喷雾 | |
马
铃
薯 | 早疫病 | 46.1%氢氧化铜、10%氟噻唑吡乙酮、52.5%噁酮·霜脲氰、50戊唑+25%肟菌酯(拿敌稳) | 喷雾 |
晚疫病 | 80%代森锰锌(绿大生)、72%霜脲*锰锌(妥冻、克露)、10%氟噻唑吡乙酮(增威赢绿)、52.5%噁酮·霜脲氰(抑快净)、625g/L霜霉威盐酸盐+62.5g/L氟吡菌胺(银法利) | 喷雾 | |
二十八星瓢虫 | 2.5%高效氯氰菊酯(抗飞多)、2.5%溴氰菊酯(达喜)、22%氟啶虫胺睛(特福力)、15%茚虫威(凯恩) | 喷雾 | |
油
菜 | 菌核病 | 多菌灵、多硫悬浮剂、复方菌核净 | 喷雾 |
霜霉病 | 72%霜脲*锰锌(妥冻、克露)、、33.5%喹啉铜(净果精)、58%甲霜宁*锰锌(辉常赞) | 喷雾 | |
黄曲条跳甲 | 2.5%溴氰菊酯 (达喜)、2.5%高效氯氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
蚜虫 | 22%氟啶虫胺睛(特福力)、20%吡虫啉(天地扫)、2.5%高效氯氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
莴
笋
| 立枯、猝倒 | 72.2%霜霉威盐酸盐(免劳露)、 | 淋根 |
霜霉病 | 72%霜脲*锰锌(妥冻、克露)、33.5%喹啉铜(净果精)、58%甲霜宁*锰锌(辉常赞)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)10%氟噻唑吡乙酮(增威赢绿)、 | 喷雾 | |
灰霉病、 菌核病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、3%多抗霉素(宝粒精)、10%氟噻唑吡乙酮(增威赢绿) | 喷雾 | |
软腐病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%丙森锌(喜多生)或46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星) | 喷雾 | |
细菌性叶斑病 | 3%噻霉酮(细刹)20%噻菌铜(龙克菌)46.1%氢氧化铜(可杀得3000)30%绿得保悬浮剂50%琥胶肥酸铜(DT)可湿性粉剂、 25%噻枯唑可湿性粉剂、72%农用硫酸链霉素、47%加瑞农 | 喷雾、淋根 | |
番
茄
| 立枯、猝倒 | 72.2%霜霉威盐酸盐(免劳露)、2.5%高效氯氰菊酯(抗飞多) | 淋根 |
叶斑病(麻叶子)、灰霉病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)、50%腐霉利(悦购)、70%甲基硫菌灵(征露)、80%代森锰锌(兴农生、绿大生) | 喷雾 | |
晚疫病 | 52.5%霜脲氰*噁唑菌酮(安果好)、33.5%喹啉铜(净果精)、72%霜脲*锰锌(克露、妥冻)、52.5% 噁酮·霜脲氰(抑快净)、20.67%氟硅唑+恶唑菌酮(万兴)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、10%氟噻唑吡乙酮(增威赢绿)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精)、625g/L霜霉威盐酸盐+62.5g/L氟吡菌胺(银法利) | 喷雾 | |
早疫病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)、52.5% 噁酮·霜脲氰(抑快净)、20.67%氟硅唑+恶唑菌酮(万兴)、21.4%氟吡菌酰胺+21.4%肟菌酯SC(露娜森) | 喷雾 | |
青枯病
| 33.5%喹啉铜(净果精)、46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星)、52.5% 噁酮·霜脲氰(抑快净) | 淋跟 | |
脐腐病 | 180g/升的钙美肥(盖美)、70%甲基硫菌灵(征露)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
病毒病 | 0.5%几丁聚糖(太抗)、20%吡虫啉(天地扫)、8%宁南霉素 | 喷雾 | |
辣
椒 | 立枯、猝倒 | 72.2%霜霉威盐酸盐(免劳露) | 喷雾 |
灰霉病 | 62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)或50%腐霉利(悦购)、70%甲基硫菌灵(征露) | 喷雾 | |
疫病 | 52.5%霜脲氰*噁唑菌酮(安果好)、33.5%喹啉铜(净果精)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、52.5% 噁酮·霜脲氰(抑快净)、20.67%氟硅唑+恶唑菌酮(万兴)、10%氟噻唑吡乙酮(增威赢绿)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
炭疽病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%丙森锌(喜多生)、40%氟硅唑(福星) | 喷雾 | |
褐斑病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
青枯病
| 33.5%喹啉铜(净果精)、46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星) | 喷雾 | |
苹
果 | 缺铁性黄化 | 螯合铁+千沃(灌根) 亿收+螯合铁(叶面喷雾) | 先淋根 后喷雾 |
白粉病 | 62.25氰菌唑*锰锌(青发)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
早期落叶病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、3%多抗霉素(宝粒精)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
腐烂病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%甲基硫菌灵(征露)62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
锈病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%丙森锌(喜多生)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
苹果食心虫 | 20%、5%、35%氯虫苯甲酰胺(康宽、普尊、奥得腾)、25%溴氰菊酯 (达喜)、1.8%阿维菌素(金钟罩)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
红蜘蛛 | 15%哒螨灵(双勇)、730g/L炔螨特(勇强) | 喷雾 | |
蚧壳虫 | 22%氟啶虫胺睛(特福力)、50%氟啶虫胺睛(可立施)
| ||
梨
| 缺铁性黄化 | 螯合铁+千沃(灌根) 亿收+螯合铁(叶面喷雾) | 先淋根 后喷雾 |
梨黑星病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%丙森锌(喜多生) | 喷雾 | |
梨锈病 | 勇将(50%三唑酮)、70%丙森锌(喜多生) | 喷雾 | |
轮纹病 | 43%戊唑醇(治粉高)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
黑斑病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%甲基硫菌灵(征露) | 喷雾 | |
流胶病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%甲基硫菌灵(征露)、白乳胶 | 涂抹 伤口 | |
梨木虱 | 20%双甲脒(兴星) | 喷雾 | |
桃 | 缺铁性黄化 | 螯合铁+千沃(灌根) 亿收+螯合铁(叶面喷雾) | 先淋根 后喷雾 |
穿孔病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%丙森锌(喜多生)、46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
缩叶病 | 33.5%喹啉铜(净果精))、70%丙森锌(喜多生)、亿收 | 喷雾 | |
煤污病 | 有机硅(四季灵)、天地扫(20%吡虫啉)、70%甲基硫菌灵(征露) | 喷雾 | |
流胶病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%甲基硫菌灵(征露)、白乳胶 | 涂抹 伤口 | |
桃食心虫 | 有机硅(四季灵)、20%、5%、35%氯虫苯甲酰胺(康宽、普尊、奥得腾)、25%溴氰菊酯 (达喜)、1.8%阿维菌素(金钟罩)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
蚜虫 | 有机硅(四季灵)、20%吡虫啉(天地扫) | 喷雾 | |
葡
萄 | 黑痘病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%丙森锌(喜多生)、22.5%啶氧菌酯(阿砣) | 喷雾 |
炭疽病 | 43%戊唑醇(治粉高)、70%甲基硫菌灵(征露)、40%氟硅唑(福星) | 喷雾 | |
白腐病 | 43%戊唑醇(治粉高)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
穗轴褐枯病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
霜霉病 | 52.5%霜脲氰*噁唑菌酮(安果好)、33.5%喹啉铜(净果精)、72%霜脲*锰锌(克露、妥冻)62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、22.5%啶氧菌酯(阿砣) | 喷雾 | |
灰霉病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)、50%腐霉利(悦购)、70%甲基硫菌灵(征露)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保) | 喷雾 | |
白粉病 | 62.25氰菌唑*锰锌(青发)、3%多抗霉素(宝粒精)、40%氟硅唑(福星)、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保) | 喷雾 | |
红蜘蛛 | 45%苯丁锡*四螨嗪(螨双雄)730g/L炔螨特(勇强)、 | 喷雾 | |
白粉虱 | 20%吡虫啉(天地扫) | 喷雾 | |
樱
桃 | 缺铁性黄化 | 螯合铁+千沃(灌根) 亿收+螯合铁(叶面喷雾) | 先淋根 后喷雾 |
樱桃穿孔性褐斑病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星) | 喷雾 | |
樱桃褐腐病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、70%丙森锌(喜多生)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
樱桃树癌肿病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
樱桃果蝇 | 20%、5%、35%氯虫苯甲酰胺(康宽、普尊、奥得腾)、25%溴氰菊酯 (达喜)、1.8%阿维菌素(金钟罩)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
杏 | 花腐病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 |
果实斑点病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、3%多抗霉素(宝粒精)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
灼伤病 | 3%多抗霉素(宝粒精)、亿收(氨基酸) | 喷雾 | |
枝枯病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好)、3%多抗霉素(宝粒精)、33.5%喹啉铜(净果精) | 喷雾 | |
流胶病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%甲基硫菌灵(征露)+白乳胶 | 涂抹 伤口 | |
梨小食心虫 | 20%、5%、35%氯虫苯甲酰胺(康宽、普尊、奥得腾)、25%溴氰菊酯 (达喜)、1.8%阿维菌素(金钟罩)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
李
子 | 缺铁性黄化 | 螯合铁+千沃(灌根)、 亿收+螯合铁(叶面喷雾) | 先淋根 后喷雾 |
红点病 | 43%戊唑醇(治粉高)、3%多抗霉素(宝粒精) | 喷雾 | |
细菌性穿孔病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%丙森锌(喜多生)、46.1%氢氧化铜(可杀得3000)、6%春雷霉素(靓星) | 喷雾 | |
褐斑病 | 52.5%异菌脲*多菌灵(嘉倍好))、3%多抗霉素(宝粒精)62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
斑点落叶病 | 43%戊唑醇(治粉高)、3%多抗霉素(宝粒精)、5%多抗*45%喹啉铜(宝果精) | 喷雾 | |
流胶病 | 33.5%喹啉铜(净果精)、70%甲基硫菌灵(征露)+白乳胶、62.25%恶唑菌酮+代森猛锌(易保) | 涂抹 伤口 | |
食心虫 | 20%、5%、35%氯虫苯甲酰胺(康宽、普尊、奥得腾)、25%溴氰菊酯 (达喜)、1.8%阿维菌素(金钟罩)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
红蜘蛛 | 45%苯丁锡*四螨嗪(螨双雄)、730g/L炔螨特(勇强) | 喷雾 | |
蚜虫 | 20%吡虫啉(天地扫)、25g/l高效氯氟氰菊酯(抗飞多) | 喷雾 | |
除草剂 | 灭生性除草剂 | 41%草甘膦异丙胺盐(兴农春)、200g/L草铵膦(荃打) | |
选择性除草剂 | 330克/升二甲戊灵乳油(好时机)、 |
(二)植保器械目录
产品名称 | 型号 | 生产厂家 |
车载式大功率烟雾机 | TS-95 | 深圳市隆瑞科技有限公司 |
背负式喷雾喷粉机 | 3W-650 | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
背负式喷雾喷粉机 | 3WF-3 | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
永佳牌手推式机动喷雾机 | 3WZ-1000 | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
背负式动力喷雾机 | 3WZ-25 | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
背负式静电喷雾喷粉机 | 3WF-600J | 临沂三禾永佳动力有限公司 |
背负式机动喷雾喷粉机 | 3WF-950 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
自走履带式风送喷雾机 | 3WF-300L | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
接触式静电喷雾器 | 3WJD-18 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
静电喷雾机 | 3WJD-36A | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
土壤消毒机 | WS-230 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
太阳能杀虫灯 | WSD-40 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
高地隙水旱两用喷杆喷雾机 | WPG-600 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
FWS-SP05-12/2 | ||
FWS-SP05-12/1 | ||
FWS-DBL-1 | ||
FWS-SP-4-DK | ||
太阳能电网式灭虫器 | FWS-SP-10 | |
太阳能智能风旋灭虫器 | FWS-SP16-0106-0812 | |
智能型太阳能虫情测报灯 | FWS-SP-8803 | |
太阳能虫情测报一体化灭虫器 | FWS-SP200-0224-1812 | |
频振式杀虫灯 | PS-15II系列 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
太阳能频振式杀虫灯 | PS-15III-1—PS-15III-2系列 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
PS-15IV-1—PS-15IV-8系列、 | ||
PS-15VI-1—PS-15VI-4系列 | ||
自动虫情测报灯 | JDA0-Ⅲ——JDF0-Ⅲ系列、JDXC-1 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
太阳能自动虫情测报灯 | JDTC-1——JDTC-10系列 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
农林小气候信息采集系统 | JDXQH 系列 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
定量风流孢子捕捉仪 | JDBZ1、JDBZ2、JDBZ3 | 汤阴县佳多科工贸有限责任公司 |
频振式杀虫灯 | RJT-A/P15 | 四川瑞进特科技有限公司 |
太阳能频振式杀虫灯 | RJT-D/T15 | 四川瑞进特科技有限公司 |
太阳能频振式杀虫灯 | RJT-D/T20 | 四川瑞进特科技有限公司 |
背负式喷雾喷粉机 | HH-18 | 华辉动力机械(南通)有限公司 |
便携式手提除草剂 | 1WG0.7-45HH-A | 华辉动力机械(南通)有限公司 |
背负式静电喷雾器 | 3WBJ-16H | 华辉动力机械(南通)有限公司 |
(阿坝州农业畜牧局植保植检站)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌