2018年3月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 3月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 3月第3周阿坝州价格平均 | 3月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8 | 8.00 | 8.00 | ||||
2 | 牛肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||
3 | 羊肉 | 27 | 27 | 27.00 | 27.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 11.5 | 11.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5 | 5.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.35 | 0.8 | 0.58 | |||||
2 | 莴笋 | 0.8 | 1.5 | 1.15 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.3 | 0.5 | 0.40 | ||||||
4 | 番茄 | 1.1 | 2.2 | 1.65 | ||||||
5 | 辣椒 | 2.4 | 2 | 2.20 | ||||||
6 | 甜椒 | 4.3 | 4 | 4.15 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | ||||||
8 | 花菜 | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | ||||||
10 | 马铃薯 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | ||||||
11 | 金针菇 | 3.8 | 2.2 | 3.00 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 55 | 55.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.40 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.50 | |||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12 | 10 | 8 | 10.00 | 10.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 55 | 55.00 | ||||||
2 | 大黄 | 20 | 16 | 20.00 | 16.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 18 | 30.00 | 18.00 | |||||
4 | 木香 | 26 | 17 | 26.00 | 17.00 | |||||
5 | 秦艽 | 92 | 43 | 92.00 | 43.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌