2018年3月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 3月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 3月第4周阿坝州价格平均 | 3月第4周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第四周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8 | 8.00 | 8.00 | ||||
2 | 牛肉 | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |||||
3 | 羊肉 | 27 | 27 | 27.00 | 27.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 10 | 10.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 11 | 11.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.8 | 4.80 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.45 | 0.9 | 0.68 | |||||
2 | 莴笋 | 0.6 | 1.8 | 1.20 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | ||||||
4 | 番茄 | 1.4 | 2 | 1.70 | ||||||
5 | 辣椒 | 2.5 | 2 | 2.25 | ||||||
6 | 甜椒 | 5 | 3.5 | 4.25 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.45 | 0.6 | 0.53 | ||||||
8 | 花菜 | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.4 | 1.40 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.1 | 0.9 | 1.00 | ||||||
11 | 金针菇 | 2.5 | 3.5 | 3.00 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 65 | 65.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.50 | |||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 13 | 10 | 8 | 10.00 | 10.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 58 | 58.00 | ||||||
2 | 大黄 | 20 | 19 | 20.00 | 19.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 55 | 30.00 | 55.00 | |||||
4 | 木香 | 30 | 21 | 30.00 | 21.00 | |||||
5 | 秦艽 | 90 | 50 | 90.00 | 50.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌