2018年4月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 4月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 4月第1周阿坝州价格平均 | 4月第1周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第一周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 29 | 29.00 | 29.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 25 | 25.00 | 25.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.5 | 4.50 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 1.2 | 0.38 | 0.79 | |||||
2 | 莴笋 | 2 | 0.6 | 1.30 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.6 | 0.2 | 0.40 | ||||||
4 | 番茄 | 2 | 1.4 | 1.70 | ||||||
5 | 辣椒 | 2 | 4 | 3.00 | ||||||
6 | 甜椒 | 4 | 4.5 | 4.25 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.7 | 0.5 | 0.60 | ||||||
8 | 花菜 | 2 | 1.4 | 1.70 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.6 | 1.60 | |||||||
10 | 马铃薯 | 0.9 | 1.1 | 1.00 | ||||||
11 | 金针菇 | 3 | 2.75 | 2.88 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 60 | 60.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3 | 3.7 | 3.80 | 3.35 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.00 | 2.15 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 10 | 8 | 14 | 10.00 | 11.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌