2018年4月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 4月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 4月第3周阿坝州价格平均 | 4月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 6.5 | 6.50 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 27 | 29.00 | 27.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 26 | 25.00 | 26.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 10 | 10.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.4 | 0.8 | 0.60 | |||||
2 | 莴笋 | 0.5 | 1.2 | 0.85 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | ||||||
4 | 番茄 | 2.1 | 2 | 2.05 | ||||||
5 | 辣椒 | 3.7 | 2 | 2.85 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.8 | 3.5 | 3.65 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | ||||||
8 | 花菜 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 1.50 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.15 | 0.9 | 1.03 | ||||||
11 | 金针菇 | 3.2 | 4 | 3.60 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 52 | 52.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.45 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 14 | 10 | 8 | 10.00 | 11.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 32.5 | 32.50 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 9.5 | 10.50 | 9.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 21 | 30.00 | 21.00 | |||||
4 | 木香 | 16 | 12 | 16.00 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 50 | 22.5 | 50.00 | 22.50 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌