2018年4月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 4月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 4月第4周阿坝州价格平均 | 4月第4周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第四周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 27 | 29.00 | 27.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 26 | 25.00 | 26.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 10 | 10.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.8 | 0.35 | 0.58 | |||||
2 | 莴笋 | 1.2 | 0.7 | 0.95 | ||||||
3 | 莲花白 | 0.6 | 0.4 | 0.50 | ||||||
4 | 番茄 | 2 | 2.1 | 2.05 | ||||||
5 | 辣椒 | 2 | 2.3 | 2.15 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.5 | 3.6 | 3.55 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.5 | 0.3 | 0.40 | ||||||
8 | 花菜 | 1.5 | 2 | 1.75 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.4 | 1.40 | |||||||
10 | 马铃薯 | 0.9 | 1.2 | 1.05 | ||||||
11 | 金针菇 | 4 | 2.25 | 3.13 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 50 | 50.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3 | 3.4 | 3.80 | 3.20 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.00 | 2.45 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 10 | 8 | 12 | 10.00 | 10.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 32.5 | 32.50 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 10 | 10.50 | 10.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30.5 | 20.5 | 30.50 | 20.50 | |||||
4 | 木香 | 14 | 12 | 14.00 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 50 | 24 | 50.00 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌