2018年5月第一周批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 5月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 5月第1周阿坝州价格平均 | 5月第1周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第一周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 6.5 | 6.50 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 27 | 29.00 | 27.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 26 | 25.00 | 26.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 10 | 10.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 10 | 10.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.35 | 0.8 | 0.58 | |||||
2 | 莴笋 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 0.85 | 1.10 | ||||
3 | 莲花白 | 0.35 | 0.5 | 0.43 | ||||||
4 | 番茄 | 2.3 | 2 | 2.15 | ||||||
5 | 辣椒 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||
6 | 甜椒 | 4.3 | 3.5 | 3.90 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.35 | 0.5 | 0.43 | ||||||
8 | 花菜 | 2 | 1.5 | 1.75 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 1.50 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1 | 0.8 | 0.90 | ||||||
11 | 金针菇 | 2 | 3.8 | 2.90 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 55 | 55.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.05 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 11 | 10 | 8 | 10.00 | 9.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 32.5 | 32.50 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 10.5 | 11.00 | 10.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 34.5 | 24 | 34.50 | 24.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12 | 17.50 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 60 | 25 | 60.00 | 25.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌