2018年5月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 5月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 5月第2周阿坝州价格平均 | 5月第2周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 25 | 29.00 | 25.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 24 | 25.00 | 24.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 11 | 11.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 1.2 | 0.5 | 0.85 | |||||
2 | 莴笋 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.20 | 1.10 | ||||
3 | 莲花白 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | ||||||
4 | 番茄 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||
5 | 辣椒 | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.10 | 1.65 | ||||
6 | 甜椒 | 4 | 4.5 | 4.25 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.4 | 0.50 | ||||||
8 | 花菜 | 2 | 1 | 1.3 | 1.00 | 1.65 | ||||
9 | 豌豆荚 | 1.6 | 1.8 | 1.60 | 1.80 | |||||
10 | 马铃薯 | 0.9 | 1.1 | 1.00 | ||||||
11 | 金针菇 | 3.5 | 2 | 2.75 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 25 | 25.00 | ||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3 | 4.2 | 3.80 | 3.60 | ||||
4 | 雪梨 | 2 | 2.5 | 1.4 | 2.00 | 1.95 | ||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 10 | 8 | 12 | 10.00 | 10.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 9.5 | 10.50 | 9.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 36 | 21 | 36.00 | 21.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12 | 17.50 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 52.5 | 24 | 52.50 | 24.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌