2018年5月第3周批发市场信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 5月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 5月第3周阿坝州价格平均 | 5月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 25 | 29.00 | 25.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 25 | 25.00 | 25.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 10 | 10.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 11 | 11.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.5 | 4.50 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.15 | 1.40 | ||
2 | 莴笋 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.80 | 1.60 | ||||
3 | 莲花白 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | ||||||
4 | 番茄 | 2.2 | 2 | 2.10 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.55 | ||||
6 | 甜椒 | 2.5 | 3 | 2.75 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.4 | 0.7 | 0.55 | ||||||
8 | 花菜 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.20 | 1.60 | ||||
9 | 豌豆荚 | 2 | 2.00 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.2 | 0.9 | 1.05 | ||||||
11 | 金针菇 | 2.6 | 3.5 | 3.05 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 28 | 28.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 6.5 | 6.50 | |||||||
3 | 苹果 | 4.2 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.60 | ||||
4 | 雪梨 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.05 | ||||
5 | 寿桃 | 2.4 | 2.40 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.5 | 3.50 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12 | 10 | 8 | 10.00 | 10.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 31 | 31.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 10.5 | 11.00 | 10.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 36.5 | 22 | 36.50 | 22.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12 | 17.50 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 55 | 25 | 55.00 | 25.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌