据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年5月18日—2018年5月24日)“农产品批发价格200指数”为99.78,比上周下降0.92个点,比去年同期上升3.20个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~-0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 15.89 | 15.83 | 20.72 | -0.4% | -23.6% |
羊肉 | 54.62 | 54.55 | 46.27 | -0.1% | 17.9% |
牛肉 | 56.93 | 56.64 | 53.65 | -0.5% | 5.6% |
鸡蛋 | 7.79 | 7.74 | 4.98 | -0.7% | 55.4% |
白条鸡 | 14.48 | 14.42 | 13.22 | -0.4% | 9.1% |
本周,鸡蛋、猪肉等畜产品价格集体下跌,供需不平衡的现象依旧明显。随着天气变热,猪肉迎来消费淡季,价格大幅反弹的可能性不大。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.2~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.76 | 14.76 | 15.29 | 0.0% | -3.5% |
活鲫鱼 | 15.14 | 15.33 | 17.83 | 1.2% | -14.0% |
活鲤鱼 | 12.51 | 12.47 | 11.32 | -0.3% | 10.2% |
白鲢活鱼 | 6.90 | 6.75 | 7.04 | -2.2% | -4.2% |
花鲢活鱼 | 13.64 | 13.50 | 13.10 | -1.0% | 3.1% |
大带鱼 | 35.95 | 36.61 | 36.76 | 1.8% | -0.4% |
大黄花鱼 | 42.30 | 41.44 | 43.15 | -2.0% | -4.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.87元/公斤,环比下降1.3%,同比上升20.8%。
前段时间的断茬期已基本结束,本周迎来蔬菜集中上市期,市场供应充足稳定,价格走低,但目前蔬菜价格同比偏高。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜、蒜苔、大白菜、菠菜和胡萝卜价格环比涨幅较大,幅度为5.4%、4.8%、4.7%、3.8%和1.6%(如表3所示);豆角、黄瓜、茄子、青椒和莴笋价格环比降幅较大,幅度为9.5%、5.6%、5.1%、4.9%和2.7%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 2.40 | 2.52 | 2.25 | 5.4% | 12.0% |
蒜苔 | 3.94 | 4.13 | 3.64 | 4.8% | 13.4% |
大白菜 | 1.62 | 1.70 | 1.06 | 4.7% | 60.6% |
菠菜 | 3.22 | 3.34 | 3.33 | 3.8% | 0.3% |
胡萝卜 | 3.26 | 3.31 | 2.42 | 1.6% | 36.8% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 5.68 | 5.14 | 4.60 | -9.5% | 11.7% |
黄瓜 | 2.67 | 2.53 | 2.26 | -5.6% | 11.9% |
茄子 | 3.82 | 3.63 | 2.56 | -5.1% | 41.6% |
青椒 | 3.67 | 3.50 | 2.92 | -4.9% | 19.8% |
莴笋 | 2.47 | 2.40 | 1.76 | -2.7% | 36.8% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.86元/公斤,环比下降3.5%,同比下降9.7%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.42 | 6.25 | 6.79 | -2.8% | -8.1% |
巨峰葡萄 | 11.66 | 11.33 | 12.77 | -2.8% | -11.2% |
香蕉 | 5.00 | 4.91 | 5.06 | -1.8% | -3.0% |
菠萝 | 3.55 | 3.36 | 4.10 | -5.3% | -18.0% |
西瓜 | 3.74 | 3.45 | 3.74 | -8.0% | -7.8% |
本周,西瓜和菠萝大量上市,价格跌幅较大。
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。(农业农村部信息中心)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌