2018年5月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 5月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 5月第4周阿坝州价格平均 | 5月第4周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第四周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 25 | 29.00 | 25.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 25 | 25.00 | 25.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9.5 | 9.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 10.5 | 10.50 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.85 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.33 | 1.35 | ||
2 | 莴笋 | 0.75 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1.55 | ||||
3 | 莲花白 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.45 | 0.55 | ||||
4 | 番茄 | 1.4 | 2 | 1.70 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.65 | ||||
6 | 甜椒 | 2.5 | 3.4 | 3 | 2.50 | 3.20 | ||||
7 | 白萝卜 | 0.4 | 0.7 | 0.55 | ||||||
8 | 花菜 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.20 | 1.70 | ||||
9 | 豌豆荚 | 2 | 2.00 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | ||||||
11 | 金针菇 | 2.25 | 2.5 | 2.38 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 32 | 32.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 6 | 6.00 | |||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.40 | ||||
4 | 雪梨 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.00 | 1.95 | ||||
5 | 寿桃 | 1.8 | 1.80 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.5 | 3.50 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 9 | 10 | 8 | 10.00 | 8.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 35 | 35.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 10 | 11.00 | 10.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 24 | 30.00 | 24.00 | |||||
4 | 木香 | 18 | 11 | 18.00 | 11.00 | |||||
5 | 秦艽 | 60 | 25 | 60.00 | 25.00 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌