2018年6月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 6月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 6月第2周阿坝州价格平均 | 6月第2周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7 | 7.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 24 | 29.00 | 24.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 22 | 25.00 | 22.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 9 | 9.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.4 | 4.40 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.75 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.28 | 1.15 | ||
2 | 莴笋 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 1.80 | 3.10 | ||||
3 | 莲花白 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.10 | 1.05 | ||||
4 | 番茄 | 1.3 | 1.8 | 1.55 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.55 | ||||
6 | 甜椒 | 2.5 | 3.5 | 3.00 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.60 | 0.75 | ||||
8 | 花菜 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.70 | 2.10 | ||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 1.50 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.25 | 1.2 | 1.23 | ||||||
11 | 金针菇 | 2 | 2.00 | |||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 16 | 16.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 7 | 7.00 | |||||||
3 | 苹果 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.40 | ||||
4 | 雪梨 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.15 | ||||
5 | 寿桃 | 1.3 | 1.30 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.5 | 3.50 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 8 | 10 | 8 | 10.00 | 8.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 9.5 | 11.00 | 9.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 16.5 | 30.00 | 16.50 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 13 | 17.50 | 13.00 | |||||
5 | 秦艽 | 47.5 | 22.5 | 47.50 | 22.50 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 赵晓东 审发:陈晓斌