2018年6月第3周批发市场信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 6月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 6月第3周阿坝州价格平均 | 6月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 7.5 | 7.50 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 25 | 29.00 | 25.00 | |||||
3 | 羊肉 | 25 | 22 | 25.00 | 22.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 8.5 | 8.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 12 | 12.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.90 | ||
2 | 莴笋 | 1.1 | 1 | 2.5 | 1.10 | 1.75 | ||||
3 | 莲花白 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.90 | 0.90 | ||||
4 | 番茄 | 1.5 | 1.8 | 1.65 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.3 | 2 | 2 | 2.00 | 1.65 | ||||
6 | 甜椒 | 3.1 | 3 | 3.05 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.60 | 0.75 | ||||
8 | 花菜 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.80 | 1.95 | ||||
9 | 豌豆荚 | 1.5 | 1.50 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | ||||||
11 | 金针菇 | 2 | 2.00 | |||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 15 | 10 | 15.00 | 10.00 | ||||
2 | 青脆李 | 4.25 | 4.25 | |||||||
3 | 苹果 | 3.4 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.20 | ||||
4 | 雪梨 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.15 | ||||
5 | 寿桃 | 1.4 | 1.40 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.05 | 3.05 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 9 | 10 | 8 | 10.00 | 8.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 29 | 29.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11 | 9.75 | 11.00 | 9.75 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 31 | 17.5 | 31.00 | 17.50 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12 | 17.50 | 12.00 | |||||
5 | 秦艽 | 47.5 | 26.5 | 47.50 | 26.50 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌