2018年7月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 7月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 7月第2周阿坝州价格平均 | 7月第2周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第二周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 26 | 29.00 | 26.00 | |||||
3 | 羊肉 | 26 | 24 | 26.00 | 24.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 8.5 | 8.50 | |||||||
5 | 肉兔 | 11 | 11.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.65 | 0.70 | ||
2 | 莴笋 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.50 | 0.80 | ||||
3 | 莲花白 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 0.85 | 0.68 | ||||
4 | 番茄 | 1.7 | 1.8 | 1.75 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.4 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.60 | ||||
6 | 甜椒 | 2.2 | 3.6 | 3 | 2.20 | 3.30 | ||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60 | 0.60 | ||||
8 | 花菜 | 2.25 | 1.8 | 2.03 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.3 | 2.30 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.17 | 1.2 | 1.19 | ||||||
11 | 金针菇 | 3 | 2.5 | 2.75 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 43 | 43.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 4.5 | 4.50 | |||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.15 | ||||
5 | 寿桃 | 1.8 | 1.80 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.7 | 3.70 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 8 | 10 | 8 | 10.00 | 8.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 11 | 10.50 | 11.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30 | 24 | 30.00 | 24.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12.5 | 17.50 | 12.50 | |||||
5 | 秦艽 | 60 | 27.5 | 60.00 | 27.50 |
(阿坝州农业畜牧局)
责编:赵怡 刘元顺 审发:陈晓斌